Stanislav Teplý ml.
12. 11. 2007
| Číslo | Domácí hráč | Hostující hráč | Míčky | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ptáčník LubošPřezletice C | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 30 | Hron MartinPřezletice C | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 34 | Burša MartinPřezletice C | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 38 | Macek PavelPřezletice C | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 2 : 3 | ![]() | |
| 547 | Zatřepálek PetrBrandýs E | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 2 | ![]() | |
| 559 | Ryšavý Martin ml.Brandýs E | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 2 | ![]() | |
| 555 | Soukup TomášBrandýs E | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 551 | Ryšavá MarkétaBrandýs E | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 819 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Doubrava MichalLíbeznice E | 0 : 3 | ![]() | |
| 806 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Vyhlídal DavidLíbeznice E | 1 : 3 | ![]() | |
| 809 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Doubrava PetrLíbeznice E | 3 : 2 | ![]() | |
| 816 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Voňka TomášLíbeznice E | 0 : 3 | ![]() | |
| 1076 | Srbek JiříLíbeznice D | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 2 | ![]() | |
| 1080 | Procházka VladimírLíbeznice D | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 1068 | Švec KarelLíbeznice D | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 1072 | Fišer DavidLíbeznice D | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 1269 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Bárta JanČelákovice D | 3 : 2 | ![]() | |
| 1276 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Kristl MartinČelákovice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 1266 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 0 wo | ![]() | ||
| 1456 | Moc MarekVeleň A | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 1460 | Šilhán Rudolf st.Veleň A | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 2 | ![]() | |
| 1448 | Šilhán Rudolf ml.Veleň A | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 1452 | Novák VáclavVeleň A | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 2170 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Králík PavelStará Boleslav A | 1 : 3 | ![]() | |
| 2167 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Juhász RadovanStará Boleslav A | 0 : 3 | ![]() |
| 2516 | Jandovský PetrÚvaly C | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 2520 | Ittner KarelÚvaly C | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 2508 | Červenka PetrÚvaly C | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 2512 | Havel MarekÚvaly C | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 2654 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Míková MartinaŘíčany F | 3 : 1 | ![]() | |
| 2657 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Bébr LeošŘíčany F | 1 : 3 | ![]() | |
| 2648 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Kadeřábek JaroslavŘíčany F | 3 : 0 | ![]() | |
| 2651 | Teplý Stanislav ml. Přezletice D | Novotný KryštofŘíčany F | 3 : 2 | ![]() | |



