Ondřej Havazík
12. 11. 2007
Okresní přebor 3. třídy
Základní část - Havazík Ondřej
| Číslo | Domácí hráč | Hostující hráč | Míčky | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo stupně - 41. týden roku 2007 | |||||
| 33 | Hron Martin Přezletice C | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 37 | Burša Martin Přezletice C | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 2. kolo stupně - 42. týden roku 2007 | |||||
| 549 | Ryšavý Martin ml. Brandýs E | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 545 | Soukup Tomáš Brandýs E | Havazík Ondřej Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 557 | Ryšavá Markéta Brandýs E | Havazík Ondřej Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 553 | Zatřepálek Petr Brandýs E | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 3. kolo stupně - 43. týden roku 2007 | |||||
| 810 | Havazík Ondřej Přezletice D | Vyhlídal David Líbeznice E | 3 : 1 | ![]() | |
| 813 | Havazík Ondřej Přezletice D | Doubrava Petr Líbeznice E | 0 : 3 | ![]() | |
| 807 | Havazík Ondřej Přezletice D | Doubrava Michal Líbeznice E | 0 : 3 | ![]() | |
| 4. kolo stupně - 44. týden roku 2007 | |||||
| 1074 | Švec Karel Líbeznice D | Havazík Ondřej Přezletice D | 2 : 3 | ![]() | |
| 1078 | Fišer David Líbeznice D | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 1066 | Srbek Jiří Líbeznice D | Havazík Ondřej Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 1070 | Procházka Vladimír Líbeznice D | Havazík Ondřej Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 5. kolo stupně - 45. týden roku 2007 | |||||
| 1270 | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 0 wo | ![]() | ||
| 1273 | Havazík Ondřej Přezletice D | Bárta Jan Čelákovice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 1280 | Havazík Ondřej Přezletice D | Kristl Martin Čelákovice D | 2 : 3 | ![]() | |
| 1267 | Havazík Ondřej Přezletice D | Daňkovský Richard Čelákovice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 6. kolo stupně - 46. týden roku 2007 | |||||
| 1447 | Šilhán Rudolf st. Veleň A | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 1451 | Šilhán Rudolf ml. Veleň A | Havazík Ondřej Přezletice D | 2 : 3 | ![]() | |
| 1455 | Novák Václav Veleň A | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 1459 | Moc Marek Veleň A | Havazík Ondřej Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 7. kolo stupně - 47. týden roku 2007 | |||||
| 2178 | Havazík Ondřej Přezletice D | Králík Pavel Stará Boleslav A | 3 : 1 | ![]() | |
| 2165 | Havazík Ondřej Přezletice D | Mařák Jaroslav Stará Boleslav A | 2 : 3 | ![]() | |
| 2172 | Havazík Ondřej Přezletice D | Mařák Milan Stará Boleslav A | 0 : 3 | ![]() | |
| 2175 | Havazík Ondřej Přezletice D | Juhász Radovan Stará Boleslav A | 3 : 1 | ![]() | |
| 8. kolo stupně - 48. týden roku 2007 | |||||
| 2513 | Ittner Karel Úvaly C | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 2 | ![]() | |
| 2517 | Červenka Petr Úvaly C | Havazík Ondřej Přezletice D | 2 : 3 | ![]() | |
| 2505 | Havel Marek Úvaly C | Havazík Ondřej Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 2509 | Jandovský Petr Úvaly C | Havazík Ondřej Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 9. kolo stupně - 49. týden roku 2007 | |||||
| 2655 | Havazík Ondřej Přezletice D | Novotný Kryštof Říčany F | 3 : 1 | ![]() | |
| 2658 | Havazík Ondřej Přezletice D | Míková Martina Říčany F | 3 : 0 | ![]() | |
| 2645 | Havazík Ondřej Přezletice D | Bébr Leoš Říčany F | 3 : 0 | ![]() | |
| 2652 | Havazík Ondřej Přezletice D | Kadeřábek Jaroslav Říčany F | 3 : 0 | ![]() | |
| 10. kolo stupně - 03. týden roku 2008 | |||||
| 3391 | Havazík Ondřej Přezletice D | Spretka Jerzy Přezletice C | 2 : 3 | ![]() | |
| 3394 | Havazík Ondřej Přezletice D | Ptáčník Luboš Přezletice C | 0 : 3 | ![]() | |
| 3397 | Havazík Ondřej Přezletice D | Burša Martin Přezletice C | 0 : 3 | ![]() | |
| 3388 | Havazík Ondřej Přezletice D | Weishaupt Antonín Přezletice C | 1 : 3 | ![]() | |
| 12. kolo stupně - 05. týden roku 2008 | |||||
| 4111 | Doubrava Michal Líbeznice E | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 4115 | Doubrava Petr Líbeznice E | Havazík Ondřej Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 4119 | Voňka Tomáš Líbeznice E | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 4107 | Vyhlídal David Líbeznice E | Havazík Ondřej Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 13. kolo stupně - 06. týden roku 2008 | |||||
| 5492 | Havazík Ondřej Přezletice D | Srbek Jiří Líbeznice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 5495 | Havazík Ondřej Přezletice D | Cuc Antonín Líbeznice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 5498 | Havazík Ondřej Přezletice D | Švec Karel Líbeznice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 5485 | Havazík Ondřej Přezletice D | Samiec Roman Líbeznice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 14. kolo stupně - 07. týden roku 2008 | |||||
| 4677 | DaňkovskýRichard Čelákovice D | Havazík Ondřej Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 4665 | Bárta Jan Čelákovice D | Havazík Ondřej Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 4669 | Kukla Kryštof Čelákovice D | Havazík Ondřej Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 4673 | Kristl Martin Čelákovice D | Havazík Ondřej Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 15. kolo stupně - 08. týden roku 2008 | |||||
| 5099 | Havazík Ondřej Přezletice D | Šilhán Rudolf st.Veleň A | 3 : 1 | ![]() | |
| 5086 | Havazík Ondřej Přezletice D | Němeček Petr Veleň A | 3 : 0 | ![]() | |
| 5089 | Havazík Ondřej Přezletice D | Novák Václav Veleň A | 1 : 3 | ![]() | |
| 5096 | Havazík Ondřej Přezletice D | Šilhán Rudolf ml. Veleň A | 3 : 2 | ![]() | |
| 16. kolo stupně - 09. týden roku 2008 | |||||
| 5293 | Juhász Radovan Stará Boleslav A | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 5297 | Mařák Milan Stará Boleslav A | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 5285 | Mařák Jaroslav Stará Boleslav A | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 5289 | Diviš Jaroslav Stará Boleslav A | Havazík Ondřej Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 17. kolo stupně - 10. týden roku 2008 | |||||
| 5769 | Havazík Ondřej Přezletice D | Jandovský Petr Úvaly C | 3 : 1 | ![]() | |
| 5776 | Havazík Ondřej Přezletice D | Ittner Karel Úvaly C | 0 : 3 | ![]() | |
| 5779 | Havazík Ondřej Přezletice D | Červenka Petr Úvaly C | 3 : 1 | ![]() | |
| 5766 | Havazík Ondřej Přezletice D | Havel Marek Úvaly C | 3 : 0 | ![]() | |
| 18. kolo stupně - 11. týden roku 2008 | |||||
| 5938 | Salačová Helena Říčany F | Havazík Ondřej Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 5926 | Míková Martina Říčany F | Havazík Ondřej Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 5930 | Novotný Kryštof Říčany F | Havazík Ondřej Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 5934 | Bébr Leoš Říčany F | Havazík Ondřej Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |



