Adéla Hleděncová
12. 11. 2007
Okresní přebor 3. třídy
Základní část - Hleděncová Adéla
| Číslo | Domácí hráč | Hostující hráč | Míčky | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo stupně - 41. týden roku 2007 | |||||
| 27 | Hron Martin Přezletice C | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 31 | Burša Martin Přezletice C | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 35 | Macek Pavel Přezletice C | Hleděncová Adéla Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 39 | Ptáčník Luboš Přezletice C | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 2. kolo stupně - 42. týden roku 2007 | |||||
| 558 | Soukup Tomáš Brandýs E | Hleděncová Adéla Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 554 | Ryšavá Markéta Brandýs E | Hleděncová Adéla Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 3. kolo stupně - 43. týden roku 2007 | |||||
| 820 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Voňka Tomáš Líbeznice E | 0 : 3 | ![]() | |
| 4. kolo stupně - 44. týden roku 2007 | |||||
| 1067 | Procházka Vladimír Líbeznice D | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 1071 | Švec Karel Líbeznice D | Hleděncová Adéla Přezletice D | 2 : 3 | ![]() | |
| 1075 | Fišer David Líbeznice D | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 1079 | Srbek Jiří Líbeznice D | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 5. kolo stupně - 45. týden roku 2007 | |||||
| 1279 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Daňkovský Richard Čelákovice D | 2 : 3 | ![]() | |
| 8. kolo stupně - 48. týden roku 2007 | |||||
| 2514 | Červenka Petr Úvaly C | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 2 | ![]() | |
| 2518 | Havel Marek Úvaly C | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 2506 | Jandovský Petr Úvaly C | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 2510 | Ittner Karel Úvaly C | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 9. kolo stupně - 49. týden roku 2007 | |||||
| 2649 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Bébr Leoš Říčany F | 1 : 3 | ![]() | |
| 2656 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Kadeřábek Jaroslav Říčany F | 3 : 0 | ![]() | |
| 2659 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Novotný Kryštof Říčany F | 3 : 0 | ![]() | |
| 2646 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Míková Martina Říčany F | 3 : 0 | ![]() | |
| 10. kolo stupně - 03. týden roku 2008 | |||||
| 3392 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Weishaupt Antonín Přezletice C | 0 : 3 | ![]() | |
| 3395 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Spretka Jerzy Přezletice C | 0 : 3 | ![]() | |
| 3398 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Ptáčník Luboš Přezletice C | 2 : 3 | ![]() | |
| 3385 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Burša Martin Přezletice C | 2 : 3 | ![]() | |
| 11. kolo stupně - 04. týden roku 2008 | |||||
| 4138 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Ryšavá Markéta Brandýs E | 3 : 1 | ![]() | |
| 4125 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Zatřepálek Petr Brandýs E | 1 : 3 | ![]() | |
| 4132 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Schwager Vojtěch Brandýs E | 3 : 0 | ![]() | |
| 4135 | Hleděncová Adéla Přezletice D | Kotek Tomáš Brandýs E | 3 : 0 | ![]() | |
| 12. kolo stupně - 05. týden roku 2008 | |||||
| 4120 | Vyhlídal David Líbeznice E | Hleděncová Adéla Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 4108 | Doubrava Micha lLíbeznice E | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 4112 | Doubrava Petr Líbeznice E | Hleděncová Adéla Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 4116 | Voňka Tomáš Líbeznice E | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 14. kolo stupně - 07. týden roku 2008 | |||||
| 4675 | Bárta Jan Čelákovice D | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 4679 | Kukla Kryštof Čelákovice D | Hleděncová Adéla Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 4667 | Kristl Martin Čelákovice D | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 0 | ![]() | |
| 4671 | Daňkovský Richard Čelákovice D | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 2 | ![]() | |
| 18. kolo stupně - 11. týden roku 2008 | |||||
| 5933 | Novotný Kryštof Říčany F | Hleděncová Adéla Přezletice D | 1 : 3 | ![]() | |
| 5937 | Bébr Leoš Říčany F | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 1 | ![]() | |
| 5925 | Salačová Helena Říčany F | Hleděncová Adéla Přezletice D | 0 : 3 | ![]() | |
| 5929 | Míková Martina Říčany F | Hleděncová Adéla Přezletice D | 3 : 2 | ![]() | |



